![]() | |
![]() | |
490 kB | 12.08.08 | 2C0484SH, 2C0484SL, 2C0572SH, 2C0572SL, 2C0692SH, 2C0692SL | ||
172 kB | 12.08.08 | 2C0173SH, 2C0222SH, 2C0278SH, 2C0278SL, 2C0323SH, 2C0407SH, 2C0407SL | ||
1290 kB | 12.08.08 | 4C1145SL | ||
1276 kB | 12.08.08 | 4C1145SH, 4C1385SH, 4C1385SL, 4CDC-9Y, 4DDC-7Y | ||
1262 kB | 12.08.08 | 4C0969SH, 4C0969SL, 4EDC-6Y | ||
1270 kB | 12.08.08 | 4C0770SH, 4C0770SL, 4FDC-5Y | ||
706 kB | 12.08.08 | 4B3604PL | ||
680 kB | 12.08.08 | 4B3139PH, 4B3604PH | ||
784 kB | 12.08.08 | 4B2707PH, 4B2707PL, 4B3139PL | ||
1422 kB | 14.05.09 | 4C2067SH, 4C2397SH | ||
1252 kB | 14.05.09 | 4C1761SH, 4C1761SL, 4C2067SL, 4C2397SL, 4TDC-12Y | ||
1223 kB | 14.05.09 | 4C1480SH, 4C1480SL, 4VDC-10Y | ||
701 kB | 12.08.08 | 6B6462PH, 6B6462PL | ||
705 kB | 12.08.08 | 6B4060PL, 6B4709PL, 6B5406PL | ||
676 kB | 12.08.08 | 6B4060PH, 6B4709PH, 6B5406PH | ||
1990 kB | 12.08.08 | 8C9400PH, 8C9400PL | ||
1848 kB | 12.08.08 | 8C7863PH, 8C7863PL |
651 kB | 12.08.08 | 2C0173SH, 2C0222SH, 2C0278SH, 2C0278SL, 2C0323SH, 2C0407SH, 2C0407SL | -- | |
533 kB | 25.03.10 | 2C0484SH, 2C0484SL, 2C0572SH, 2C0572SL, 2C0692SH, 2C0692SL | -- | |
2355 kB | 12.08.08 | 4C0770SH, 4C0770SL, 4C0969SH, 4C0969SL, 4C1145SH, 4C1145SL, 4C1385SH, 4C1385SL, 4CDC-9Y, 4DDC-7Y, 4EDC-6Y, 4FDC-5Y | -- | |
4289 kB | 12.08.08 | 4C1480SH, 4C1480SL, 4C1761SH, 4C1761SL, 4C2067SH, 4C2067SL, 4C2397SH, 4C2397SL, 4NDC-20Y, 4PDC-15Y, 4TDC-12Y, 4VDC-10Y | -- |
792 kB | 12.08.08 | 22CC-6.2, 22CC-8.2, 22DC-4.2, 22DC-6.2, 22EC-4.2, 22EC-6.2 | ||
1365 kB | 12.08.08 | 44CC-12.2, 44CC-18.2, 44DC-10.2, 44DC-14.2, 44EC-12.2, 44EC-8.2, 44FC-10.2, 44FC-6.2 | ||
908 kB | 12.08.08 | 44H-30.2, 44J-26.2 | ||
943 kB | 12.08.08 | 44G-40.2, 44G-60.2, 44H-50.2, 44J-44.2 | ||
2213 kB | 21.08.09 | 44NCS-24.2, 44NCS-40.2, 44PCS-20.2, 44PCS-30.2, 44TCS-16.2, 44TCS-24.2 | ||
2297 kB | 21.08.09 | 44VCS-12.2 | ||
918 kB | 12.08.08 | 66F-100.2, 66F-80.2 | ||
990 kB | 12.08.08 | 66G-60.2, 66G-80.2, 66H-50.2, 66H-70.2, 66J-44.2, 66J-66.2 |
比泽尔八角机 // 二氧化碳亚临界循环系列压缩机 // 最高冷凝温度 +5*C: Format DXF (2D)
583 kB | 12.08.08 | 2CHC-4K, 2DHC-3K, 2EHC-3K | ||
468 kB | 12.08.08 | 2FHC-3K, 2GHC-2K, 2HHC-2K, 2JHC-07K, 2KHC-05K, 2MHC-05K | ||
1326 kB | 12.08.08 | 4CHC-9K, 4DHC-7K | ||
1291 kB | 12.08.08 | 4EHC-6K | ||
1310 kB | 12.08.08 | 4FHC-5K | ||
2264 kB | 12.08.08 | 4NHC-20K, 4PHC-15K | ||
1198 kB | 12.08.08 | 4THC-12K | ||
2060 kB | 12.08.08 | 4VHC-10K |
比泽尔八角机 // 二氧化碳亚临界循环系列压缩机 // 最高冷凝温度 +15*C: Format DXF (2D)
632 kB | 27.07.11 | 2CSL-6K, 2DSL-5K, 2ESL-4K | ||
488 kB | 27.07.11 | 2FSL-4K, 2GSL-3K | ||
462 kB | 27.07.11 | 2HSL-3K, 2JSL-2K, 2KSL-1K, 2MSL-7K | ||
732 kB | 27.07.11 | 4CSL-12K | ||
736 kB | 27.07.11 | 4DSL-10K | ||
737 kB | 27.07.11 | 4ESL-9K | ||
740 kB | 27.07.11 | 4FSL-7K |
比泽尔八角机 // 二氧化碳跨临界循环系列压缩机: Format DXF (2D)
621 kB | 15.03.11 | 4FTC-30Z | ||
619 kB | 15.03.11 | 4FTC-30Z | ||
620 kB | 15.03.11 | 4HTC-20Z, 4JTC-15Z | ||
563 kB | 06.04.11 | 4HTC-20Z, 4JTC-15Z | ||
571 kB | 15.03.11 | 4MTC-10K, 4MTC-10Z | ||
549 kB | 15.03.11 | 4MTC-10K, 4MTC-10Z |
比泽尔八角机 // 二氧化碳跨临界循环系列压缩机: Format STEP (3D)
2367 kB | 22.03.11 | 4FTC-30Z, 4HTC-20Z, 4JTC-15Z | ||
2159 kB | 22.03.11 | 4MTC-10K, 4MTC-10Z |
用于R410A的八角系列压缩机: Format DXF (2D)
1276 kB | 12.08.08 | 4C1145SH, 4C1385SH, 4C1385SL, 4CDC-9Y, 4DDC-7Y | ||
1262 kB | 12.08.08 | 4C0969SH, 4C0969SL, 4EDC-6Y | ||
1270 kB | 12.08.08 | 4C0770SH, 4C0770SL, 4FDC-5Y | ||
1583 kB | 14.05.09 | 4NDC-20Y, 4PDC-15Y | ||
1252 kB | 14.05.09 | 4C1761SH, 4C1761SL, 4C2067SL, 4C2397SL, 4TDC-12Y | ||
1223 kB | 14.05.09 | 4C1480SH, 4C1480SL, 4VDC-10Y |
用于R410A的八角系列压缩机: Format STEP (3D)
2355 kB | 12.08.08 | 4C0770SH, 4C0770SL, 4C0969SH, 4C0969SL, 4C1145SH, 4C1145SL, 4C1385SH, 4C1385SL, 4CDC-9Y, 4DDC-7Y, 4EDC-6Y, 4FDC-5Y | -- | |
4289 kB | 12.08.08 | 4C1480SH, 4C1480SL, 4C1761SH, 4C1761SL, 4C2067SH, 4C2067SL, 4C2397SH, 4C2397SL, 4NDC-20Y, 4PDC-15Y, 4TDC-12Y, 4VDC-10Y | -- |
247 kB | 12.08.08 | 2CL-3.2, 2CL-4.2, 2DL-2.2, 2DL-3.2, 2EL-2.2, 2EL-3.2 | ||
165 kB | 12.08.08 | 2FL-2.2, 2GL-2.2, 2HL-1.2 | ||
269 kB | 12.08.08 | 2N-5.2, 2N-7.2 | ||
266 kB | 12.08.08 | 2Q-4.2, 2Q-6.2 | ||
269 kB | 12.08.08 | 2U-3.2, 2U-5.2 | ||
2571 kB | 21.08.09 | 44NC-24.2, 44NC-40.2, 44PC-20.2, 44PC-30.2, 44TC-16.2, 44TC-24.2 | ||
2419 kB | 21.08.09 | 44VC-12.2, 44VC-20.2 | ||
522 kB | 12.08.08 | 4N-12.2, 4N-20.2 | ||
522 kB | 12.08.08 | 4P-10.2, 4P-15.2 | ||
533 kB | 12.08.08 | 4T-12.2 | ||
526 kB | 12.08.08 | 4T-8.2 | ||
524 kB | 12.08.08 | 4V-10.2 | ||
530 kB | 12.08.08 | 4V-6.2, 4Z-5.2, 4Z-8.2 |