![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Il s’agit d’une gamme aboutie, conçue pour des utilisations universelles: Les groupes de condensation BITZER ont des performances et surfaces d’échange abondantes afin d’être utilisées dans toutes les zones climatiques. La gamme BITZER est complétée par des combinaisons compresseur/condenseur destinées à des ambiances élevées d’autres à de faibles niveaux sonores.
Nous pouvons aussi ajouter des accessoires tels que pressostats, déshydrateurs, voyants de liquide, séparateurs d’huile, variateurs de vitesse pour les ventilateurs du condenseur, des capots faciles à monter (informations disponibles dans la brochure KP-200). Tous les modèles existent en 50 et 60 Hz.
Modèles standard
Volume balayé en m³/h à 50 Hz
(4.1) | (5.2) | (6.5) | (6.5) | (7.6) | |||||
(7.6) | (9.5) | (9.5) | (11.4) | (11.4) | |||||
(13.4) | (13.4) | (16.2) | (16.2) | (18.1) | |||||
(18.1) | (22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | |||||
(32.5) | (32.5) | (41.3) | (41.3) | (48.5) | |||||
(48.5) | (56.2) | (56.2) | (63.5) | (63.5) | |||||
(73.6) | (73.6) | (84.5) | (95.3) | (110.5) | |||||
(36.1) | (36.1) | (45.4) | (45.4) | (53.7) | |||||
(53.7) | (65.0) | (65.0) |
|
|
|
|
Variantes avec 2 ventilateurs
Volume balayé en m³/h à 50 Hz
(4.1) | (5.2) | (5.2) | (6.5) | (6.5) | |||||
(7.6) | (7.6) | (9.5) | (9.54) | (11.4) | |||||
(11.4) | (13.42) | (13.4) | (16.2) | (16.2) | |||||
(18.1) | (18.1) |
|
|
|
|
|
|
Modèles pour les hautes températures ambiantes
Volume balayé en m³/h à 50 Hz
(4.1) | (5.2) | (6.5) | (6.5) | (7.6) | |||||
(9.5) | (11.4) | (13.4) | (16.2) | (18.1) | |||||
(22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (41.3) | (41.3) | (48.5) | (56.2) | |||||
(36.1) | (36.1) | (45.4) | (45.4) | (53.7) | |||||
(53.7) | (65.0) | (65.0) |
|
|
|
|
Modèles à faible niveau sonore
Volume balayé en m³/h à 50 Hz
(6.51) | (7.6) | (9.5) | (11.4) | (13.4) | |||||
(16.2) | (18.1) | (22.7) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (41.3) | (48.5) | (56.2) | (63.5) |